震荡培养箱等设备采购竞争性谈判公告(转自黑龙江省政府采购网)
发布日期:2022-09-07 点击量:项目概况
震荡培养箱等设备采购采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2022年09月15日 14时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230001]zzgj[TP]20220041
项目名称:震荡培养箱等设备采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额:265,000.00元
采购需求:
合同包1(震荡培养箱等设备采购):
合同包预算金额:265,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 试验箱及气候环境试验设备 | 干燥培养两用箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-2 | 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温金属浴 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-3 | 试验箱及气候环境试验设备 | 震荡培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 102,200.00 | - |
1-4 | 试验箱及气候环境试验设备 | 光照培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,900.00 | - |
1-5 | 离心机 | 台式高速微量冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-6 | 显微镜 | 数码显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-7 | 光学式分析仪器 | 蓝光切胶仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-8 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 切胶台 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-9 | 电化学分析仪器 | 电泳仪电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-10 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 小型转印电泳槽 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-11 | 制冰设备 | 雪花制冰机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
1-12 | 消毒灭菌设备及器具 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-13 | 烹调电器 | 微波炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-14 |